| 施設名 | SOMPOケアラヴィーレ横浜洋光台 | 
|---|---|
| 入居費用 | 0~630 万円 | 
| 月額 | 21.15~28.65 万円 | 
| 住所 | 
 | 
| アクセス | JR京浜東北線 洋光台駅 徒歩10分 | 
| 入居条件 |  | 
| 施設コメント | 神奈川県横浜市磯子区にある介護付き有料老人ホームです。まるで家族のように温かく、細やかな介護ケアで心穏やかにお過ごしいただけます。管理栄養士監修のもと、施設内厨房で毎食手作り。できたての美味しさをご提供いたします。定期的にイベントやレクリエーションを開催しております。 | 
| 備考 | 港南台の丘陵を望む、スローな時間の流れるホーム。年齢スライドプランを採用しており、ご高齢の方に優しい料金設定です。 | 
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 | その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 | 介護 サービス費 | その他 | |
| 月払いプラン | - | 28.65万円 | ||||||||
| - | - | 10.5 | 9.13 | 4.43 | 4.06 | 0.53 | - | - | - | |
| 前払いプラン | 630万円 | 21.15万円 | ||||||||
| 630 | - | - | 9.13 | 4.43 | 7.06 | 0.53 | - | - | - | |
| 施設名 | SOMPOケアラヴィーレ横浜洋光台 | 
|---|---|
| 住所 | 〒235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台2-3-19 | 
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム | 
| 設立年月 | 2002年05月 | 
| 入居定員 | 67人 | 
| 居室総数 | 67室 | 
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| 建物階数 | 地上4階建 | 
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 | 
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 4418.15m2 | 
 
    